Q11A系列剪板机技术参数 | ||||||||
规格型号 | 可板厚 | 可剪板宽 | 剪切角 | 行程次数 | 减速机速比 | 喉口深度 | 电机功率 | 外形尺寸 |
(毫米) | (毫米) | (度) | (次/分) | (毫米) | (千瓦) | (长×宽×高) | ||
Q11A-3×1300 | 3 | 1300 | 2 | 40 | 23;1 | 70 | 4.5 | 1800*1200*1250 |
Q11A-3×1600 | 3 | 1600 | 2 | 40 | 23;1 | 70 | 4.5 | 2200*1200*1250 |
Q11A-4×1300 | 4 | 1300 | 2 | 22 | 43;1 | 70 | 5.5 | 1800*1300*1400 |
Q11A-4×1600 | 4 | 1600 | 2 | 22 | 43;1 | 70 | 5.5 | 2200*1200*1250 |
Q11A-4×2000 | 6 | 2000 | 2 | 19 | 43;1 | 70 | 5.5 | 2600*1350*1400 |
Q11A-4×2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 16 | 43;1 | 70 | 5.5 | 3100*1350*1400 |
Q11A-6×1500 | 6 | 1500 | 2.5 | 20 | 43;1 | 70 | 7.5 | 2000*1550*1650 |
Q11A-6×2000 | 6 | 2000 | 2 | 19 | 43;1 | 70 | 7.5 | 2600*1560*1650 |
Q11A-6×2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 16 | 43;1 | 70 | 11 | 3100*1900*1780 |
Q11A-8×2000 | 8 | 2000 | 2 | 19 | 43;1 | 70 | 15 | 2600*1700*1780 |
Q11A-8×2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 16 | 43;1 | 70 | 15 | 3100*1800*1800 |
联系人:王先生
手机:13855359780
电话:13855359780
邮箱:344498171@qq.com
地址:芜湖市鸠江区